根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)规定的信息披露要求,云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司将2025年上半年资本管理有关信息披露如下:
2025年6月关键审慎监管指标表
单位:人民币万元,% | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 11300.71 |
2 | 资本净额 | 12070.29 |
风险加权资产(数额) | ||
3 | 信用风险加权资产 | 43225.38 |
4 | 操作风险加权资产 | 2510.23 |
5 | 风险加权资产合计 | 45735.61 |
资本充足率 | ||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 24.71 |
7 | 资本充足率(%) | 26.39 |
杠杆率 | ||
8 | 调整后表内外资产余额 | 71172.08 |
9 | 杠杆率(%) | 15.88 |
10 | 杠杆率a(%) | 15.88 |
流动性 | ||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 232.53 |
12 | 流动性比例(%) | 319.47 |
13 | 流动性匹配率(%) | 133.33 |
云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司
2025年8月27日