尊敬的客户:
我行发售的月月享1号理财产品(产品代码:1001,全国银行业理财信息登记系统编码:(C1131418000006)于2018年6月21日成立,现公告本理财产品的收益情况:
日期 | 万份实现收益 | 参考年化收益率 | |
周期起始日 | 周期终止日 | ||
2021-12-23 | 2021-12-29 | 6.3287 | 3.2999% |
2021-12-16 | 2021-12-22 | 6.3287 | 3.3000% |
2021-12-9 | 2021-12-15 | 6.3287 | 3.3000% |
2021-12-2 | 2021-12-8 | 6.3287 | 3.2999% |
2021-11-25 | 2021-12-1 | 6.3287 | 3.2999% |
2021-11-18 | 2021-11-24 | 6.3287 | 3.3000% |
2021-11-11 | 2021-11-17 | 6.3287 | 3.2999% |
2021-11-4 | 2021-11-10 | 6.5205 | 3.4000% |
2021-10-28 | 2021-11-3 | 6.5205 | 3.4000% |
2021-10-21 | 2021-10-27 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-10-14 | 2021-10-20 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-9-30 | 2021-10-13 | 13.4246 | 3.5000% |
2021-9-23 | 2021-9-29 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-9-16 | 2021-9-22 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-9-9 | 2021-9-15 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-9-2 | 2021-9-8 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-8-26 | 2021-9-1 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-8-19 | 2021-8-25 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-8-12 | 2021-8-18 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-8-5 | 2021-8-11 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-7-29 | 2021-8-4 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-7-22 | 2021-7-28 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-7-15 | 2021-7-21 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-7-8 | 2021-7-14 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-7-1 | 2021-7-7 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-6-24 | 2021-6-30 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-6-17 | 2021-6-23 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-6-10 | 2021-6-16 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-6-3 | 2021-6-9 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-5-27 | 2021-6-2 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-5-20 | 2021-5-26 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-5-13 | 2021-5-19 | 6.7123 | 3.4999% |
2021-4-29 | 2021-5-12 | 13.4246 | 3.5000% |
2021-4-22 | 2021-4-28 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-4-15 | 2021-4-21 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-4-8 | 2021-4-14 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-4-1 | 2021-4-7 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-3-25 | 2021-3-31 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-3-18 | 2021-3-24 | 6.7123 | 3.5000% |
2021-3-11 | 2021-3-17 | 6.8082 | 3.5500% |
2021-3-4 | 2021-3-10 | 6.8082 | 3.5499% |
2021-2-25 | 2021-3-3 | 6.8082 | 3.5500% |
2021-2-18 | 2021-2-24 | 6.8082 | 3.5500% |
2021-2-4 | 2021-2-17 | 13.6164 | 3.5500% |
2021-1-28 | 2021-2-3 | 6.8082 | 3.5499% |
2021-1-21 | 2021-1-27 | 6.8082 | 3.5500% |
2021-1-14 | 2021-1-20 | 6.8082 | 3.5499% |
2021-1-7 | 2021-1-13 | 6.8082 | 3.5500% |
2020-12-31 | 2021-1-6 | 6.8082 | 3.5500% |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2021年12月30日