尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财随心享1号理财产品(产品代码:4001,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000007)于2020年7月24日成立,现公告本理财产品的收益情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2024-01-14 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-13 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-12 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-11 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-10 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-09 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-08 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-07 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-06 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-05 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-04 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-03 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-02 | 0.5890 | 2.1731 |
2024-01-01 | 0.5890 | 2.1731 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2024年1月15日