尊敬的客户:
根据东莞农村商业银行创富理财鼎鑫系列产品说明书相关条款约定,现公告本系列各理财产品2025年7月11日的净值情况:
产品名称 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
鼎鑫系列半年定开1号 | 2019-05-31 | 2025-07-11 | 1.002129 | 1.216753 | 498,773,307.78 |
鼎鑫系列半年定开2号 | 2019-06-11 | 2025-07-11 | 1.000851 | 1.212033 | 410,788,459.04 |
鼎鑫系列半年定开3号 | 2020-01-07 | 2025-07-11 | 0.999943 | 1.192448 | 335,884,548.23 |
鼎鑫系列半年定开4号 | 2020-02-13 | 2025-07-11 | 1.010976 | 1.179205 | 434,779,209.29 |
鼎鑫系列半年定开5号 | 2020-03-05 | 2025-07-11 | 1.008219 | 1.179584 | 479,749,437.30 |
鼎鑫系列半年定开6号 | 2020-03-12 | 2025-07-11 | 1.009752 | 1.179111 | 401,157,415.65 |
鼎鑫系列半年定开7号 | 2020-03-19 | 2025-07-11 | 1.009071 | 1.175833 | 553,092,752.80 |
鼎鑫系列半年定开8号 | 2025-04-01 | 2025-07-11 | 1.007073 | 1.007073 | 163,998,953.99 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年7月15日