| 尊敬的客户: | |
| 我行发售的创富理财聚盈2号理财产品处于存续期,现将其2019年5月底的运作信息公告如下: | |
| 产品名称 | 创富理财聚盈2号 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品成立日 | 2017年9月21日 |
| 产品到期日 | 2020年12月8日 |
| 预期收益率 | 2.5-6.5% |
| 投资资产种类 | 债券,货币市场工具,银行存款,资产支持计划,公募基金 |
| 投资比例 | 债券投资比例为60.74%,货币市场工具投资比例为28.73%,银行存款投资比例为2.12%,资产支持计划投资比例为5.28%,公募基金投资比例为3.13% |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | |
| 2019年5月31日 | |