报告日:2025年06月30日
一、理财产品信息:
产品名称:金鼎理财随心享1号
产品登记编码:C1131420000007
产品代码:4001
产品类型:固定收益类
运作方式:开放式货币型
风险评级:低风险等级(R1)
产品成立日:2020年07月24日
产品存续规模(份):4371869668.57
托管人:招商银行股份有限公司
二、投资资产种类及比例:
资产种类 | 投资比例% |
同业存单 | 55.83 |
债券 | 28.59 |
公募基金 | 11.47 |
资产支持计划 | 2.72 |
质押式回购 | 1.36 |
银行存款 | 0.03 |
三、产品净值情况:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 产品资产净值(元) | 杠杆水平% |
2025-06-30 | 0.4657 | 1.7143 | 4371869668.57 | 100.65 |
四、前十项资产投资情况:
序号 | 资产类型 | 资产明细 | 规模(元) | 占比% |
1 | 公募基金 | 国联现金增利C | 201956481.38 | 4.59 |
2 | 债券 | 25农发11 | 130607813.60 | 2.97 |
3 | 债券 | 21绍城01 | 118816354.45 | 2.70 |
4 | 债券 | 23平安租赁MTN002 | 114070134.84 | 2.59 |
5 | 债券 | 20广州高新PPN001 | 102968298.13 | 2.34 |
6 | 公募基金 | 兴全天添益B | 101279933.90 | 2.30 |
7 | 债券 | 24农发清发02 | 100929271.70 | 2.29 |
8 | 公募基金 | 国投瑞银钱多宝A | 100879466.63 | 2.29 |
9 | 公募基金 | 华夏收益宝B | 100628616.69 | 2.29 |
10 | 资产支持计划 | 安驰6A1 | 100190821.92 | 2.28 |
五、产品前十大投资者情况:
序号 | 客户类别 | 持有份额 | 总份额 | 占比% |
1 | 机构 | 80058239.65 | 4371869668.57 | 1.83 |
2 | 机构 | 27268951.90 | 4371869668.57 | 0.62 |
3 | 机构 | 26006058.60 | 4371869668.57 | 0.59 |
4 | 机构 | 25023386.28 | 4371869668.57 | 0.57 |
5 | 个人 | 22204136.03 | 4371869668.57 | 0.50 |
6 | 个人 | 21805811.17 | 4371869668.57 | 0.49 |
7 | 机构 | 20058245.69 | 4371869668.57 | 0.45 |
8 | 机构 | 19636189.75 | 4371869668.57 | 0.44 |
9 | 个人 | 19087308.85 | 4371869668.57 | 0.43 |
10 | 个人 | 18976231.06 | 4371869668.57 | 0.43 |
六、投资组合的流动性风险分析:
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险主要来自理财份额持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
本理财产品管理人将合理安排所投资产期限,持续根据市场变化情况做好投资安排,尽可能降低产品流动性风险,有效保障理财持有人利益。
本报告是为投资者提供本理财产品运作情况的参考材料。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年7月15日