尊敬的客户:
我行发售的创富理财增盈系列11号于2019年1月9日成立,2020年1月14日到期。现公告创富理财增盈系列11号理财产品的净值情况:
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2019-12-20 | 1.0125 | 1.0474 |
2019-9-30 | 1.0014 | 1.0363 |
2019-9-20 | 1.0126 | 1.0349 |
2019-6-30 | 1.0014 | 1.0237 |
2019-6-20 | 1.0126 | 1.0223 |
2019-3-20 | 1.0097 | 1.0097 |
2019-2-28 | 1.0070 | 1.0070 |
初始净值 | 1.0000 | 1.0000 |
欢迎致电我行客户服务电话(961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2019年12月23日