尊敬的客户:
根据产品的实际投资运作情况及产品说明书相关约定,东莞农村商业银行拟对月月享1号理财产品说明书部分要素进行调整,具体调整方案如下:
调整要素 | 调整前 | 调整后 | 生效日期 |
开放日(T日) | 每周三(遇节假日顺延至下周三)。 | 首个开放期为2022年2月6日至2022年2月10日,自首个开放期结束后,每月的10号(如遇周六、周日及法定节假日,则顺延至下一个工作日)为产品开放日(T日)。 | 2022-1-13 |
开放期 | 投资人可在上一开放日15:00至本开放日15:00提出申购、赎回申请。 | 每个开放日(T日)前5个自然日9:00至开放日15:00为该理财产品的开放期,投资人可在开放期内提出申购/赎回、追加和撤单申请。 | |
投资周期 | - | 1.本理财产品的一个投资周期为1个月。2.本理财产品的封闭期为2022年1月13日至2022年2月5日。3.实际理财天数为产品成立日(含)或开放日(不含)至下一个开放日(含)或产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。 | |
收益支付 | 每月第三个交易确认日(最迟不晚于该日的下一个工作日到账)。 | 产品管理人对开放日产品份额净值大于1元/份的部分,进行收益分配,收益分配后产品份额净值为1元/份;对开放日产品份额净值小于1元/份的部分,则不进行收益分配。产品管理人于每个投资周期结束后5个工作日内支付各投资周期的理财收益(如有)。 | |
产品份额净值 | - | 1.理财产品份额净值=理财产品净资产(扣除资产交易相关税费、托管费、销售服务费、业绩报酬(如有)等费用的资产净值)/理财产品总份额2.开放日日终产品份额净值=理财产品份额净值-当个投资周期理财分红净值3.产品份额净值保留至小数点后4位,小数点后第5位采用去尾法原则。 | |
投资范围 | 本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、货币市场基金、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、债券基金、质押式及买断式回购、理财直接融资工具和其他符合监管要求的债权类资产等。其中,现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金、同业存单、利率债、银行间债券市场发行债券等具有高流动性资产投资占比不低于20%,交易所发行债券及其他固定收益类资产投资占比不高于80%,正回购交易的未到期余额不得超过本产品资产净值的40%。 | 本理财产品主要投资固定收益类资产,投资比例不低于80%,主要投资范围如下:1.现金、银行存款、同业存单、央行票据、债券回购、债券借贷等;2.银行间债券市场、证券交易所等交易场所发行的债券、资产支持证券等;3.公募证券投资基金、资产管理计划等;4.理财直接融资工具、北金所债权融资计划、前海梧桐可转债、信贷资产流转项目等;5.同业借款、信托计划、信托贷款、应收账款、委托贷款、收益凭证、股票质押式回购、收益权转让及受让等;6.其他符合监管要求的资产。 | |
业绩比较基准(年化) | 3.30% | 3.60% | |
销售服务费率(年化) | 0.50% | 0.10% |
欢迎致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
特此公告。
东莞农村商业银行股份有限公司
2022年1月6日