尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列182天开放式净值型理财产品(产品代码:500182,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000008)于2020年10月14日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2023-12-26 | 1.145957 | 1.145957 | 1.145957 | 1.145957 |
2023-12-19 | 1.144660 | 1.144660 | 1.144660 | 1.144660 |
2023-12-12 | 1.143156 | 1.143156 | 1.143156 | 1.143156 |
2023-12-5 | 1.142797 | 1.142797 | 1.142797 | 1.142797 |
2023-11-28 | 1.142235 | 1.142235 | 1.142235 | 1.142235 |
2023-11-21 | 1.142276 | 1.142276 | 1.142276 | 1.142276 |
2023-11-14 | 1.140897 | 1.140897 | 1.140897 | 1.140897 |
2023-11-7 | 1.139677 | 1.139677 | 1.139677 | 1.139677 |
2023-11-1 | 1.138290 | 1.138290 | 1.138290 | 1.138290 |
2023-10-31 | 1.138270 | 1.138270 | 1.138270 | 1.138270 |
2023-10-24 | 1.136794 | 1.136794 | 1.136794 | 1.136794 |
2023-10-17 | 1.137850 | 1.137850 | 1.137850 | 1.137850 |
2023-10-10 | 1.137689 | 1.137689 | 1.137689 | 1.137689 |
2023-9-28 | 1.136247 | 1.136247 | 1.136247 | 1.136247 |
2023-9-26 | 1.135755 | 1.135755 | 1.135755 | 1.135755 |
2023-9-19 | 1.135192 | 1.135192 | 1.135192 | 1.135192 |
2023-9-12 | 1.134116 | 1.134116 | 1.134116 | 1.134116 |
2023-9-5 | 1.136309 | 1.136309 | 1.136309 | 1.136309 |
2023-8-29 | 1.136345 | 1.136345 | 1.136345 | 1.136345 |
2023-8-22 | 1.136160 | 1.136160 | 1.136160 | 1.136160 |
2023-8-15 | 1.134824 | 1.134824 | 1.134824 | 1.134824 |
2023-8-8 | 1.132972 | 1.132972 | 1.132972 | 1.132972 |
2023-8-1 | 1.131308 | 1.131308 | 1.131308 | 1.131308 |
2023-7-28 | 1.130931 | 1.130931 | 1.130931 | 1.130931 |
2023-7-25 | 1.130692 | 1.130692 | 1.130692 | 1.130692 |
2023-7-18 | 1.130003 | 1.130003 | 1.130003 | 1.130003 |
2023-7-11 | 1.128738 | 1.128738 | 1.128738 | 1.128738 |
2023-7-4 | 1.127027 | 1.127027 | 1.127027 | 1.127027 |
2023-6-27 | 1.125583 | 1.125583 | 1.125583 | 1.125583 |
2023-6-20 | 1.125473 | 1.125473 | 1.125473 | 1.125473 |
2023-6-13 | 1.126482 | 1.126482 | 1.126482 | 1.126482 |
2023-6-6 | 1.124775 | 1.124775 | 1.124775 | 1.124775 |
2023-5-30 | 1.123892 | 1.123892 | 1.123892 | 1.123892 |
2023-5-23 | 1.123745 | 1.123745 | 1.123745 | 1.123745 |
2023-5-16 | 1.123003 | 1.123003 | 1.123003 | 1.123003 |
2023-5-9 | 1.121707 | 1.121707 | 1.121707 | 1.121707 |
2023-4-28 | 1.118753 | 1.118753 | 1.118753 | 1.118753 |
2023-4-25 | 1.117721 | 1.117721 | 1.117721 | 1.117721 |
2023-4-18 | 1.116584 | 1.116584 | 1.116584 | 1.116584 |
2023-4-11 | 1.114153 | 1.114153 | 1.114153 | 1.114153 |
2023-4-7 | 1.113397 | 1.113397 | 1.113397 | 1.113397 |
2023-4-4 | 1.112691 | 1.112691 | 1.112691 | 1.112691 |
2023-3-28 | 1.110809 | 1.110809 | 1.110809 | 1.110809 |
2023-3-21 | 1.109420 | 1.109420 | 1.109420 | 1.109420 |
2023-3-14 | 1.107326 | 1.107326 | 1.107326 | 1.107326 |
2023-3-7 | 1.104692 | 1.104692 | 1.104692 | 1.104692 |
2023-2-28 | 1.102600 | 1.102600 | 1.102600 | 1.102600 |
2023-2-21 | 1.101210 | 1.101210 | 1.101210 | 1.101210 |
2023-2-14 | 1.099236 | 1.099236 | 1.099236 | 1.099236 |
2023-2-7 | 1.096050 | 1.096050 | 1.096050 | 1.096050 |
2023-1-31 | 1.094220 | 1.094220 | 1.094220 | 1.094220 |
2023-1-20 | 1.092617 | 1.092617 | 1.092617 | 1.092617 |
2023-1-17 | 1.092247 | 1.092247 | 1.092247 | 1.092247 |
2023-1-10 | 1.093103 | 1.093103 | 1.093103 | 1.093103 |
2023-1-3 | 1.090694 | 1.090694 | 1.090694 | 1.090694 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2023年12月27日