尊敬的客户:
我行发售的创富理财日日享1号理财产品(产品代码:2001,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131418000007)于2018年10月11日成立,现公告本理财产品的收益情况:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
2023-12-26 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-25 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-24 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-23 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-22 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-21 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-20 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-19 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-18 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-17 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-16 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-15 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-14 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-13 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-12 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-11 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-10 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-09 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-08 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-07 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-06 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-05 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-04 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-03 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-02 | 0.5890 | 2.1731 |
2023-12-01 | 0.5890 | 2.1731 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2023年12月27日