尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财青梧系列5号理财产品(产品代码:6000005,全国银行业理财信息登记编码:C1131421000011)于2023年2月3日成立,2024年2月7日到期,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额资产净值(元) |
2023-12-26 | 1.0302 | 236,513,920.43 |
2023-12-19 | 1.0295 | 236,350,588.54 |
2023-12-12 | 1.0288 | 236,190,706.09 |
2023-12-5 | 1.0281 | 236,024,371.37 |
2023-11-28 | 1.0269 | 235,750,149.66 |
2023-11-21 | 1.0256 | 235,468,603.62 |
2023-11-14 | 1.0256 | 235,468,603.62 |
2023-11-7 | 1.0249 | 235,302,148.37 |
2023-10-31 | 1.0242 | 235,135,682.17 |
2023-10-24 | 1.0235 | 234,969,205.10 |
2023-10-17 | 1.0228 | 234,805,041.73 |
2023-10-10 | 1.0220 | 234,638,540.23 |
2023-9-26 | 1.0206 | 234,305,482.83 |
2023-9-19 | 1.0198 | 234,135,762.99 |
2023-9-12 | 1.0191 | 233,969,523.37 |
2023-9-5 | 1.0184 | 233,803,272.87 |
2023-8-29 | 1.0177 | 233,637,011.50 |
2023-8-22 | 1.0169 | 233,470,739.28 |
2023-8-15 | 1.0162 | 233,304,456.12 |
2023-8-8 | 1.0155 | 233,138,162.19 |
2023-8-1 | 1.0148 | 232,971,857.36 |
2023-7-25 | 1.0141 | 232,826,776.87 |
2023-7-18 | 1.0134 | 232,661,637.39 |
2023-7-11 | 1.0127 | 232,496,411.67 |
2023-7-4 | 1.0120 | 232,330,045.70 |
2023-6-27 | 1.0114 | 232,197,896.31 |
2023-6-20 | 1.0106 | 232,005,792.46 |
2023-6-13 | 1.0097 | 231,805,506.02 |
2023-6-6 | 1.0090 | 231,639,422.51 |
2023-5-30 | 1.0084 | 231,514,501.14 |
2023-5-23 | 1.0077 | 231,351,911.92 |
2023-5-16 | 1.0063 | 231,020,028.41 |
2023-5-9 | 1.0055 | 230,845,136.15 |
2023-5-2 | 1.0047 | 230,670,234.72 |
2023-4-25 | 1.0040 | 230,495,324.14 |
2023-4-18 | 1.0032 | 230,320,404.42 |
2023-4-11 | 1.0025 | 230,146,275.18 |
2023-4-4 | 1.0017 | 229,971,334.12 |
2023-3-28 | 1.0009 | 229,796,377.95 |
2023-3-21 | 1.0002 | 229,621,412.60 |
2023-3-14 | 0.9994 | 229,445,325.56 |
2023-3-7 | 0.9986 | 229,270,472.90 |
2023-2-28 | 0.9979 | 229,095,611.18 |
2023-2-21 | 0.9971 | 228,920,740.38 |
2023-2-14 | 0.9971 | 228,912,215.08 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,东莞农村商业银行股份有限公司保留对本公告的最终解释权。若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2023年 12月28日