尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列91天开放式净值型理财产品(产品代码:500091,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000009)于2020年10月20日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-04-07 | 1.176950 | 1.176950 | 1.176950 | 1.176950 |
2025-03-31 | 1.175941 | 1.175941 | 1.175941 | 1.175941 |
2025-03-24 | 1.175380 | 1.175380 | 1.175380 | 1.175380 |
2025-03-17 | 1.174749 | 1.174749 | 1.174749 | 1.174749 |
2025-03-10 | 1.174259 | 1.174259 | 1.174259 | 1.174259 |
2025-03-03 | 1.174255 | 1.174255 | 1.174255 | 1.174255 |
2025-02-24 | 1.174298 | 1.174298 | 1.174298 | 1.174298 |
2025-02-17 | 1.175081 | 1.175081 | 1.175081 | 1.175081 |
2025-02-10 | 1.175654 | 1.175654 | 1.175654 | 1.175654 |
2025-01-27 | 1.174693 | 1.174693 | 1.174693 | 1.174693 |
2025-01-20 | 1.174174 | 1.174174 | 1.174174 | 1.174174 |
2025-01-13 | 1.174696 | 1.174696 | 1.174696 | 1.174696 |
2025-01-06 | 1.175088 | 1.175088 | 1.175088 | 1.175088 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年4月8日