尊敬的客户:
我行发售的金鼎理财鼎鼎系列280天开放式净值型理财产品(产品代码:500280,全国银行业理财信息登记系统编码:C1131420000010)于2020年11月19日成立,现公告本理财产品的净值情况:
净值日期 | 份净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
2025-05-21 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 |
2025-05-14 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1766 |
2025-05-07 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 |
2025-04-30 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1746 |
2025-04-23 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 |
2025-04-16 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1739 |
2025-04-09 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1734 |
2025-04-02 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 |
2025-03-26 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 |
2025-03-19 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 |
2025-03-12 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1683 |
2025-03-05 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1696 |
2025-02-26 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692 |
2025-02-19 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1706 | 1.1706 |
2025-02-12 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1716 |
2025-02-07 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1717 |
2025-02-05 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1709 |
2025-01-27 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1703 |
2025-01-22 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 |
2025-01-15 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 |
2025-01-10 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1699 |
2025-01-08 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1704 |
本公告仅供投资者参考本理财产品净值情况,若有疑问,请致电我行客户服务电话(0769-961122)或到我行营业网点了解详情。
东莞农村商业银行股份有限公司
2025年5月22日